Система | |
---|---|
Операционная система | Android 4.4.2 KitKat TouchWiz Nature UX |
Процессор/чипсет | Marvell PXA1088 |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Встроенная память | 8 ГБ, 16 ГБ |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1200 МГц |
Фотокамера | |
Тыловая камера | 2048 x 1536 пикселей, 3.15 Мп |
Особенности тыловой камеры | Разрешение изображения: 2048 x 1536 Разрешающая способность видео: 2048 x 1536 Кадровая частота: 30 кадров/сек |
Параметры экрана | |
Экран | 7 ", 1280 x 800 |
Тип экрана | TFT |
Сенсорный экран | Ёмкостный, Мультитач |
Видеопроцессор | Vivante GC1000, 600 МГц, количество ядер: 2 |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 216 ppi |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Поддержка Bluetooth | Bluetooth: 4.0, A2DP, AVRCP, DIP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP/PAB, SAP/SIM/rSAP |
Мобильный интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE Class 12 (118.4 kbit/s, 192-296 kbit/s ), GPRS Class 12 (32-48 kbit/s, 32-48 kbit/s ), HSPA+ (, HSUPA 5.76 Мбит/с,, HSDPA 21 Мбит/с ) |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Мобильная связь | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | Да |
Подключение внешних устройств по USB | Computer sync, OTA sync, Tethering |
Выход аудио/наушники | Да |
Подключение гарнитуры | Да |
Слоты расширения | Да |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | GPS, A-GPS, GLONASS |
Датчики | Акселерометр |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Аудио | |
Встроенный динамик | Громкоговоритель |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding), AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), |
Видео | DivX (.avi, .divx, .mkv), H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoMP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VC-1VP8WMV (Windows Media Video, .wmv), WMV7 (Windows Media Video 7, .wmv), WMV8 (Windows Media Video 8, .wmv), Xvid |
Питание | |
Зарядка от USB | Да |
Емкость используемого аккумулятора | 4000 мА·ч |
Дополнительно | |
Особенности | Чёрный, Белый |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 186.9 x 107.9 x 9 мм |
Вес | 276 г |